Quando trovi amici dentro Palworldnoterai che potrebbero averlo fatto abilità passiveche li migliorano o li indeboliscono, a seconda dell'abilità. Palworld Gli esperti vorranno sfruttare al meglio queste competenze, quindi è importante sapere cosa cercare.
Di seguito spieghiamo come funzionano le abilità passive Palworld ed elenca tutte le abilità passive che conosciamo.
Come funzionano le abilità passive in Palworld?
Ogni amico che catturi avrà abilità passive casuali che possono ridurre i danni subiti, aumentare le statistiche o fare esattamente il contrario. Idealmente, dovresti usare amici che hanno abilità passive positive ed evitare quelli che hanno abilità negative.
Gli amici che alleverai trasmetteranno potenzialmente anche le loro abilità, quindi potrai combinare le loro potenti abilità per creare un fantastico amico di bambini.
L'unica eccezione a quanto sopra è che gli amici fortunati (quelli giganti e scintillanti che puoi vedere in giro) avranno sempre l'abilità passiva "fortunata", e gli amici leggendari catturati avranno sempre l'abilità passiva "leggenda".
Tutte le abilità passive in Palworld
Di seguito elenchiamo tutte le abilità passive di cui siamo a conoscenza, con l'aiuto del Palworld Wiki.
Elenco delle abilità passive Palworld
Piano | Cognome | effetto |
---|---|---|
Piano | Cognome | effetto |
3 | Artigiano | Velocità di lavoro +50% |
3 | Corpo forte | Difesa +20% |
3 | Amante della dieta | Ridurre la fame è del 15% meno probabile |
3 | Drago Divino | Aumento del 20% dell'abilità del drago |
3 | Feroce | Attacco +20% |
3 | Leggenda | Attacco +20%, difesa +20%, velocità di movimento +15% |
3 | Caposquadra forestale | Aumento del 25% dell'efficienza della registrazione dei giocatori |
3 | Signore del Fulmine | Aumento del 20% dei danni derivanti dagli attacchi fulminei |
3 | Fortunato | Velocità di lavoro +15%, attacco +15% |
3 | Il mio caposquadra | Aumento del 25% dell'efficienza di mining dei giocatori |
3 | Leader motivazionale | Aumento del 25% della velocità del giocatore |
3 | Rare | Velocità di lavoro +15%, attacco +15% |
3 | Stratega della fortezza | Aumento del 10% nella difesa del giocatore |
3 | Rapido | Aumento del 30% della velocità di movimento |
3 | avanguardia | Aumento del 10% nell'attacco del giocatore |
3 | Maniaco del lavoro | La salute mentale diminuisce del 15% più lentamente |
2 | Testa muscolosa | Attacco +30%, velocità di lavoro -50% |
2 | Corridore | Aumento del 20% della velocità di movimento |
2 | Serio | Velocità di lavoro +20% |
1 | Abnormal | Riduzione del 10% del danno neutro ricevuto |
1 | agressif | Attacco +10%, difesa -10% |
1 | Sangue di drago | Aumentato del 10% il danno dell'attacco del drago |
1 | Barriera botanica | Riduzione del 10% dei danni all'erba |
1 | Coraggioso | Attacco +10% |
1 | Condensatore | Aumento del 10% dei danni derivanti dagli attacchi fulminei |
1 | Gai | Diminuzione del 10% del danno da oscurità ricevuto |
1 | A sangue freddo | Aumento del 10% dei danni derivanti dagli attacchi di ghiaccio |
1 | vanitoso | Velocità di lavoro +10%, difesa -10% |
1 | Mangiatore schizzinoso | Diminuzione del 10% del senso di sazietà |
1 | Uccisore di draghi | Riduzione del 10% del danno del drago ricevuto |
1 | Resistente ai terremoti | Riduzione del 10% dei danni al suolo subiti |
1 | Fogliame profumato | Aumento del 10% del danno derivante dagli attacchi con l'erba |
1 | Pelle dura | Difesa +10% |
1 | Corpo riscaldato | Riduzione del 10% del danno da ghiaccio ricevuto |
1 | Teppista | Attacco +15%, velocità di lavoro -10% |
1 | Idromane | Danni aumentati del 10% dagli attacchi d'acqua |
1 | corpo isolato | Riduzione del 10% dei danni da fulmine ricevuti |
1 | Masochismo | Difesa +15%, attacco -15% |
1 | Agile | Velocità di movimento aumentata del 10%. |
1 | Pensatore positivo | La salute mentale diminuisce del 10% più lentamente |
1 | Potere di Gaia | Danno aumentato del 10% dagli attacchi di terra |
1 | Piromano | Danni aumentati del 10% dagli attacchi di fuoco |
1 | Sadico | Attacco +15%, difesa -15% |
1 | Amanti dell'abbronzatura | Riduzione del 10% dei danni da fuoco ricevuti |
1 | Velo dell'oscurità | Danni aumentati del 10% dagli attacchi oscuri |
1 | impermeabile | Diminuzione del 10% dei danni causati dall'acqua in entrata |
1 | Schiavo del lavoro | Velocità di lavoro +30%, Attacco -30% |
1 | Spirito Zen | Danno da attacco neutro aumentato del 10%. |
-1 | scomodo | Velocità di lavoro -10% |
-1 | lâche | Attacco -10% |
-1 | Oppresso | Difesa -10% |
-1 | ghiottone | La sazietà diminuisce del 10% più velocemente |
-1 | Instabile | La salute mentale diminuisce del 10% più velocemente |
-2 | Stomaco senza fondo | La sazietà diminuisce del 15% più velocemente |
-2 | Distruttivo | La salute mentale diminuisce del 15% più velocemente |
-3 | Fragile | Difesa -20% |
-3 | Pacifista | Attacco -20% |
-3 | Pigro | Velocità di lavoro -30% |
Per di più Palworld guide, abbiamo quello che ti serve. Se hai appena iniziato, abbiamo una guida per principianti, un elenco di tutti gli amici e una tabella dei tipi. Riceviamo anche spiegazioni sull'allevamento, sulle uova e uno sguardo a come funziona il multiplayer.
Cerchi risorse? Consulta le nostre guide su come ottenere minerali, carbone, polimeri, cuoio, zolfo, semi di grano, quarzo puro, punti tecnologia antica e monete dell'antica civiltà. Per i giocatori esperti, consulta i nostri elenchi di tutte le posizioni dei boss delle torri, di tutte le cavalcature volanti e delle migliori posizioni delle basi.
[