Classifiche del Regno Unito: Mario è il terzo franchise di giochi più grande
La società di dati grafici GfK ha rilasciato i trenta più grandi franchise di giochi nel Regno Unito, che è il più grande mercato di videogiochi in Europa. L'iconico Mario di Nintendo è il terzo franchise di videogiochi più grande dopo FIFA e Call of Duty. Altri grandi giochi nella top 10 includono gli acclamati Rockstar Games, la serie Grand Theft Auto e i giochi Pokemon di The Pokemon Company con i giochi principali sviluppati da Game Freak. Puoi vedere i primi trenta bestseller nella tabella seguente.
“È un elenco affascinante e chiunque abbia seguito lo sviluppo dell'industria dei videogiochi come me probabilmente non sarà sorpreso dal valore, dalle dimensioni e dalla portata di questo mercato.
“Quello che una volta era considerato un settore di nicchia è ora un mercato innegabilmente mainstream che genera miliardi di entrate ogni anno. I personaggi di questi giochi sono diventati eroi molto amati, da Lara Croft a Luigi e Mario a Sonic the Hedgehog. I termini utilizzati nei franchise sono entrati nel nostro vocabolario e non sono pochi i giocatori che riescono ad orientarsi nella periferia di San Francisco fin dai tempi in cui erano al volante di un'auto rubata in GTA.
Dorian Bloch, Direttore senior Customer Insights per i giochi di GfK.
I 30 marchi di videogiochi più venduti nel Regno Unito in termini di fatturato
No. | Cognome | Numero di titoli | Inizio della serie | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Call of duty | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Stella del rock |
5 | Lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT Games/Eidos |
6 | Star Wars | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | The Sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokémon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin 's Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
dix | Bisogno di velocità | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Sega |
12 | WWE e WWF | 61 | 1987 | Take-Two/THQ/Acclaim |
13 | meraviglia | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | Wi-Fi | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Eroe della chitarra/Eroe del DJ | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | campo di battaglia | 30 | 2002 | EA |
20 | Ladro di tombe | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | alone | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Formula Uno | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Forza | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Warner |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Olimpiadi | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | Giro di golf della PGA | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
La fonte